Tabulka Champions Hockey League 2014/2015
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Petr Gřegořek | obránce | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
67 | David Kajínek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Tomáš Voráček | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Martin Škoula | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Radim Šimek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ondřej Vitásek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Petr Kolmann | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
81 | Tomáš Bulík | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Petr Jelínek | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Josef Mikyska | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | Daniel Skalický | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
71 | Jakub Valský | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Michal Bulíř | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Adam Dlouhý | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Koba Jass | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Tomáš Filippi | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vít Jonák | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
14 | Petr Vampola | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Martin Bartek | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 24.09.2014/ 23:03
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.